| Artikelnummer | 216628446 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €46.40 | Modellnummer | 216628446 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Dynamic adaptive fit for optimal freedom of movement, endless comfort and a supportive fit
| UPC | 192617918035 |
|---|---|
| Brand | adidas |
| Color | Glow Orange/Off White/Semi Coral |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Summer, Winter |
| Heel Type | Platform Heel, Wedge Heel, low-heel |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Ultraboost |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Ultraboost S&l Shoes |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 1 Pounds |
| Closure Type | Pull-On |
| Manufacturer | Adidas |
| Style Number | EF1990 |
| Sole Material | Leather |
| Outer Material | Cotton |
| Insole Material | leather upper |
| Material Fabric | Suede |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Subject Character | Occupational professional |
| Embellishment Feature | lace |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage