| Artikelnummer | 221584810 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €47.58 | Modellnummer | 221584810 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Birko-Flor; alternative to leather; classic
| UPC | 886454142585 |
|---|---|
| Color | Habana Oiled Leather |
| Pattern | Solid |
| Occasion | Birthday |
| Heel Type | Flat, No Heel |
| Lifestyle | Casual, fashion |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | Birkenstock |
| Model Name | Arizona Soft Footbed |
| Strap Type | Slingback |
| Style Name | Arizona Soft Footbed |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 7.8 Ounces |
| Sandal Type | Slide |
| Closure Type | Slip On |
| Manufacturer | Birkenstock-Men's |
| Style Number | Arizona Soft Footbed |
| Sole Material | Synthetic |
| Item Type Name | Arizona Prpl Fog Sh Sd N |
| Outer Material | Leather |
| Insole Material | Rubber |
| Material Fabric | Nylon |
| Target Audience | Unisex-Adults |
| Special Features | Cushioned |
| liningdescription | Leather |
| Embellishment Feature | buckle |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 452761/452763 |
| Global Trade Identification Number | 00886454142585 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.