| Artikelnummer | 229353554 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €10.78 | Modellnummer | 229353554 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| ASIN | B07TBMC9KZ |
|---|---|
| Color | Black/Grey |
| Style | Modern |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Fitted |
| Material | Polyamide |
| Occasion | Birthday, Christmas, Halloween |
| Brand Name | DANISH ENDURANCE |
| Rise Style | Crew Length |
| Socks Form | Athletic Socks |
| Unit Count | 3 Count |
| Fabric Type | 65% Polypropylene, 33% Polyamide, 2% Elastane |
| Part Number | DE-LDRS-L-BG-3P |
| Closure Type | Pull On |
| Manufacturer | DANISH ENDURANCE |
| Style Number | 72000 |
| Shoe Height Map | Quarter |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | 3/4 Sleeve |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.