| Artikelnummer | 220133046 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €24.00 | Modellnummer | 220133046 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Men's Elastic Waist Hybrid Short, 18'' Outseam, 8'' Inseam - Above The Knee Fit, Polyester / Cotton Stretch 64% Polyester 28% Cotton 8% Elastane, Weight 160 GSM, O'Neill Hyperdry DWR Technology, Zipper Fly, Front Button Closure, Internal Tunnel Drawcord, Back Welt Pockets
| UPC | 196559974661 |
|---|---|
| Color | Dark Shadow |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall/Holiday |
| Fit Type | Regular Fit |
| Brand Name | O'NEILL |
| Rise Style | Mid Rise |
| Sport Type | Casual |
| Style Name | 18" Reserve Light Check Ew Shorts |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Fabric Type | 64% Polyester, 28% Cotton, 8% Elastane |
| Manufacturer | O'Neill |
| Style Number | SP2618A09-DSH |
| Inseam Length | 8 Inches |
| Material Type | Polyester Blend |
| Item Type Name | Casual Shorts |
| Outseam Length | 20 Inches |
| Number of Items | 1 |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Number Of Pockets | 4 |
| Pocket Description | Slash Pocket |
| Apparel Closure Type | Button, Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Short Length |
| Manufacturer Part Number | SP2618A09-DSH |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
| Global Trade Identification Number | 00196559974661 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage