| Artikelnummer | 239073092 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €21.08 | Modellnummer | 239073092 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
We recommend that you measure your waist and compare your measurements with our drop down menu. 38" stands for 'Waist'; Numbers are measurements in 'inches'
| ASIN | B06XCZSPQL |
|---|---|
| Color | Terra Brown |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Pleated |
| Brand Name | Pentagon |
| Model Name | Bdu 2.0 |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Casual pants |
| Style Name | Straight |
| Waist Size | 38 Inches |
| Fabric Type | 65% Polyester 35% Cotton, Ripstop |
| Has Pockets | Yes |
| Manufacturer | Pentagon |
| Material Type | Polyester |
| Occasion Type | Casual |
| Pattern Style | Solid |
| Pants Form Type | Cargo |
| Front Pleat Type | Pleated Front |
| Front Pocket Count | 4 |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Non-stretchable |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | K05001-2.0-26 |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
| Apparel Occasion and Lifestyle | casual |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage