| Artikelnummer | 213895123 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 213895123 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Pirelli Scorpion Zero All Season 255/50R19 107H
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| UPC | 054137069690 |
| Size | 255/50R19 107H XL |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 19 Inches |
| Brand Name | Pirelli |
| Load Index | 107.0 |
| Tread Type | Asymmetrical |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 34 Pounds |
| Tread Depth | 10 32nds |
| Manufacturer | PIRELLI TYRE S.P.A. - DE dropship |
| Speed Rating | H |
| Item Diameter | 19 Inches |
| Load Capacity | 1819@50 Pounds |
| Section Width | 255 Millimeters |
| Tire Diameter | 29.09 |
| Item Type Name | Tire |
| Item Dimensions | 29.09 x 10.43 x 29.09 inches |
| Maximum Pressure | 50 Pound per Square Inch |
| Tire Aspect Ratio | 50.0 |
| Included Components | Rubber |
| Global Trade Identification Number | 00054137069690 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.