| Artikelnummer | 218265166 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €150.80 | Modellnummer | 218265166 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| Ply | 4 ply XL |
|---|---|
| Size | 235/40R19 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 19 Inches |
| Brand Name | Mastertrack |
| Load Index | 96.0 |
| Load Range | LL |
| Tread Type | Asymmetrical |
| Unit Count | 4.0 Count |
| Tread Depth | 9.3 32nds |
| Manufacturer | Mastertrack |
| Model Number | MASTPAS022-A4B |
| Speed Rating | V |
| Item Diameter | 26.42 Inches |
| Load Capacity | 1565 Pounds |
| Section Width | 235 Millimeters |
| Tire Diameter | 19 Inches |
| Construction Type | Radial |
| Tire Aspect Ratio | 40 Inches |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Manufacturer Part Number | MASTPAS022-A4B |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 235/40R19 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage