| Artikelnummer | 211886416 | Erscheinungsdatum | 2026/04/06 | Listenpreis | €65.56 | Modellnummer | 211886416 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 787765345699 |
|---|---|
| Color | Black |
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | WeatherTech |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | Weathertech |
| Model Number | 401261SK |
| Material Type | Thermoplastic Elastomer (TPE) |
| Auto Part Position | Rear |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | Trunk Liner |
| Manufacturer Part Number | 401261SK |
| Compatible with Vehicle Type | Compatible with select 2019-2026 BMW 330i, 2020-2026 BMW M340i, 2021-2026 BMW M3 Competition, 2023-2023 BMW M4 CSL, 2021-2026 BMW M3, 2022-2026 BMW M4 Competition Models. Please confirm fitment to your year, make, and model in Amazon ConfirmedFit prior to purchase., Does not fit models with Optional Spare Tire Compartment, Only fits Sedan models |
| Manufacturer Warranty Description | Lifetime Limited Warranty |
| Global Trade Identification Number | 00787765345699 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.