| Artikelnummer | 239132869 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €5.76 | Modellnummer | 239132869 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0DT9F95PB |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Relaxed Fit |
| Brand Name | LOKTENPIE |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Running, Yoga |
| Style Name | Soft |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 85% Polyester, 10% Cotton, 5% Spandex |
| Item Weight | 8.8 ounces |
| Manufacturer | LOKTENPIE |
| Style Number | LT0003-B-S |
| Inseam Length | 6.3 Inches |
| Material Type | Cotton, Polyester, Spandex |
| Item Type Name | Casual Shorts |
| Outseam Length | 18.9 Inches |
| Target Audience | Women |
| Number Of Pockets | 2 |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Short Length |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage